Группа компаний Климат
Вдохни свежесть идеи
  • кондиционеры
  • вентиляция
  • отопление
  • водоснабжение
  •  
    Поиск на сайте:
     

    Расширенный
          
    Карта сайта
     
     
    Вызвать эксперта:
     
    Если Вы хотите приобрести кондиционер или заказать любые другие инженерные системы, то Вам необходимо пригласить эксперта, чтобы он обследовал ваши помещения и сделал технико-коммерческое предложение. Эта услуга предоставляется бесплатно! Подробнее...

     
     


    Воздуховоды


    Воздуховоды круглые из оцинкованной стали. Врезка
          

    Вернуться к оглавлению

    Воздуховоды.Воздуховоды круглые из оцинкованной стали. Врезка


    Технические характеристики и розничные цены.

    D/d, (мм) В, (мм) S, (мм) t, (мм) А, (мм) D/d, (мм) В, (мм) S, (мм) t, (мм) А, (мм) Цена розничная, (руб)
    100/100 80 50 0,55 55 500/100 80 50 0,55 55  
    125/100 80 50 0,55 55 500/125 80 50 0,55 55  
    125/125 80 50 0,55 55 500/160 80 50 0,55 55  
    160/100 80 50 0,55 55 500/200 80 50 0,55 55  
    160/125 80 50 0,55 55 500/250 80 50 0,55 55  
    160/160 80 50 0,55 55 500/315 80 50 0,55 55  
    200/100 80 50 0,55 55 500/400 80 50 0,7 55  
    200/125 80 50 0,55 55 500/500 80 50 0,7 55  
    200/160 80 50 0,55 55 630/100 80 50 0,55 55  
    200/200 80 50 0,55 55 630/125 80 50 0,55 55  
    250/100 80 50 0,55 55 630/160 80 50 0,55 55  
    250/125 80 50 0,55 55 630/200 80 50 0,55 55  
    250/160 80 50 0,55 55 630/250 80 50 0,55 55  
    250/200 80 50 0,55 55 630/315 80 50 0,55 55  
    250/250 80 50 0,55 55 630/400 80 60 0,7 55  
    315/100 80 50 0,55 55 630/500 80 75 0,7 55  
    315/125 80 50 0,55 55 630/630 80 75 0,7 55  
    315/160 80 50 0,55 55 800/400 80 60 0,7 55  
    315/200 80 50 0,55 55 800/500 80 75 0,7 55  
    315/250 80 50 0,55 55 800/630 80 95 0,7 55  
    315/315 80 50 0,55 55 800/800 80 95 0,7 55  
    400/100 80 50 0,55 55 1000/500 80 75 1 100  
    400/125 80 50 0,55 55 1000/630 80 95 1 100  
    400/160 80 50 0,55 55 1000/800 80 100 1 100  
    400/200 80 50 0,55 55 1000/1000 80 100 1 100  
    400/250 80 50 0,55 55 1250/630 80 95 0,7 100  
    400/315 80 50 0,55 55 1250/800 80 100 0,7 100  
    400/400 80 50 0,7 55 1250/1000 80 100 1 100  



    Вернуться к оглавлению



     Другое оборудование из раздела

        Воздуховоды гибкие DEC
        Воздуховоды круглые из оцинкованной стали. Прямые части
        Воздуховоды круглые из оцинкованной стали. Ниппели
        Воздуховоды круглые из оцинкованной стали. Отводы
        Воздуховоды круглые из оцинкованной стали.Переходы
        Воздуховоды круглые из оцинкованной стали. Тройники
        Воздуховоды круглые из оцинкованной стали. Заглушка





    Наверх     

    Телефоны: (495) 517-91-92, 554-57-33 © Группа компаний "Климат" Факс: (495) 517-91-92